产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情



M5030A 智能X射线检查系统
- 通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示,查看包裹物品的形状和物质组成。 支持多种包裹图片的增强效果显示,如高能穿透加强、超级增强、加亮、图像扫描等操作。 支持安检模式、安检界面上叠加监控,及监控模式。 支持对设备扫描的画面进行分析,智能识别刀具、液体(塑料瓶、玻璃瓶)、压力罐 、枪支、打火机等违禁品。 对违禁品设置危险等级并联动报警,可联动语音提示、声光报警、传送带停止等。 支持实时画面
产品介绍
通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示,查看包裹物品的形状和物质组成。 支持多种包裹图片的增强效果显示,如高能穿透加强、超级增强、加亮、图像扫描等操作。 支持安检模式、安检界面上叠加监控,及监控模式。 支持对设备扫描的画面进行分析,智能识别刀具、液体(塑料瓶、玻璃瓶)、压力罐 、枪支、打火机等违禁品。 对违禁品设置危险等级并联动报警,可联动语音提示、声光报警、传送带停止等。 支持实时画面叠加智能识别结果,智能框跟踪物品实时移动。 支持存储所有检测结果并统计成报表,可通过不同类别及时间段查询并导出报表。 内置2个摄像机监控入口传送带和出口传送带,监控人员放包、取包全过程。 支持额外添加普通网络摄像机及PoE摄像机,进行视频监控的预览、存储和回放,监控整个安检过程。 支持系统异常报警(包括无硬盘、存储错误、IP冲突、MAC冲突等)。 支持硬盘存储空间管理、RAID 0/1/5等高级硬盘管理,保障数据安全。 支持管理用户组和用户,采用用户和用户组两级方式。 支持系统运维管理,包括日志查询、在线用户查询、设备升级等。
技术参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 主处理器 | Intel 四核处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 内存 | 8G |
| 操作界面 | 本地GUI操作(全功能),WEB客户端 |
| 通道尺寸 | 500mm×300mm |
| 射线源阳极管电压 | 80KV |
| 射线源冷却方式 | 密封油浴加强制风冷 |
| 线分辨力 | 38AWG |
| 穿透分辨力 | 36AWG |
| 空间分辨力 | 垂直:0.8mm,水平:0.8mm |
| 穿透力 | 8-12mm |
| 有机物分辨力 | 1-120mm |
| 灰度、混合物分辨力 | 1-60mm |
| 无机物分辨力 | 0.2-14mm |
| 有效材料分辨力 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 单次剂量 | ≤1.9 μSv(μGy) |
| 泄露剂量 | ≤0.1μSv/h(μGy/h) |
| 噪音级 | 不大于58dB |
| 传送带速度 | 约0.2m/s |
| 传送带*负荷 | 80 Kg |
| 安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 电磁兼容 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 电气安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 环境适应性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 泄漏电流 | 不大于0.25mA |
| 胶卷安全性 | 对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全 |
| 智能预览 | 支持实时显示X射线包裹图像画面、摄像头画面,支持实时对安检物品智能分析 |
| 物体识别 | 对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别,智能框跟随物品移动 |
| 识别种类 | 支持22种物品识别,如枪、烟花爆竹、压力罐、刀、斧头、剪刀、打火机油、指甲油、液体、玻璃瓶、保温杯、塑料瓶、打火机、指虎、警棍、手铐、工具、粉末、电子产品、手机、充电宝、笔记本、伞等违禁物品 |
| 危险等级 | 高危,警告,安全,可根据物品种类自定义危险等级 |
| 事件联动 | 根据危险等级,触发声光报警(报警IO输出)、语音提示、平台报警、屏幕提示等 |
| 图片存储 | 支持不少于100W张图片存储,图片内包含危险等级和物品种类识别信息,可查看原图及智能图 |
| 行包查询 | 支持根据时间、物品类型等查询、回放并导出安检机包裹图片、关联的视频录像 |
| 报表查询 | 支持根据时间、物品类型等生成数据报表并导出 |
| 视频输出 | 1路HDMI视频输出 每路分辨率*支持1920*1080@60Hz |
| 视频压缩标准 | MPEG2;SVAC;H.265M;H.265M10;MPEG4;MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.264;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
| 音频压缩标准 | RAW;G.711Mu;G.729b;G.723;G.729ab;iLBC;G.722;G.729a;G.723.1;WAV;AMR;MP2L2;G.722.1;G.726;MP3;G.729;G.726g;aac;PCM;G.711u;G.711a |
| 备份方式 | USB/网络 |
| 网络协议 | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;SSL;802.1x;IPv6;iSCSI;P2P;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP |
| 接入标准 | SDK;GA/T 1400;PSIA;35114A级;CGI;ONVIF(Profile S&G&T);GB/T28181;ONVIF(Profile S&G);ONVIF |
| 浏览器 | Chrome、firefox |
| 音频输出 | 1路,MIC Out(3.5mm) |
| 报警输出 | 1路报警输出(支持12V供电) |
| 硬盘接口 | 默认配置1块1T硬盘 |
| RS-232接口 | 1路RS232接口 |
| USB接口 | 2个USB3.0接口 |
| HDMI接口 | 1路HDMI输出 |
| 电源接口 | 1路,用于显示器供电 |
| 状态指示灯 | 安检机机身: 电源灯:正常工作绿灯常亮,升级或异常时绿灯闪烁 射线指示灯:开启X射线时红灯常亮,关闭X射线时不亮灯 开机按钮指示灯:按下按钮后绿灯常亮,未开机时绿灯不点亮 |
| 供电方式 | AC 220V~240V, 50/60Hz |
| 空载功耗 | 220W |
| *功耗 | 650W |
| 净重 | 300kg(661.39lb)(裸机) |
| 毛重 | 350kg (1433.00lb)(带包装) |
| 产品尺寸 | 1665mm × 766mm × 1204mm (65.55"×30.16"×47.40") |
| 包装尺寸 | 1805mm × 1026mm × 1425mm (71.06"×40.39"×56.10") |
| 工作温度 | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ ) |
| 储存温度 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% RH |
| 储存湿度 | 0 ~ 95% RH |
| 安装方式 | 台式安装 |
产品尺寸:








